Usage Statistics for www.fotoverkauf.info

Summary Period: February 2012
Generated 01-Mar-2012 04:25 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2012
Total Hits 2175
Total Files 1264
Total Pages 1369
Total Visits 645
Total KBytes 49619
Total Unique Sites 285
Total Unique URLs 40
Total Unique Referrers 198
Total Unique User Agents 198
. Avg Max
Hits per Hour 3 126
Hits per Day 75 167
Files per Day 43 127
Pages per Day 47 147
Sites per Day 9 24
Visits per Day 22 40
KBytes per Day 1711 10217
Hits by Response Code
Code 200 - OK 58.11% 1264
Code 301 - Moved Permanently 0.09% 2
Code 302 - Found 9.20% 200
Code 304 - Not Modified 1.38% 30
Code 404 - Not Found 31.22% 679

Daily usage for February 2012

Daily Statistics for February 2012
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 88 4.05% 54 4.27% 47 3.43% 21 3.26% 19 6.67% 2384 4.81%
2 119 5.47% 87 6.88% 81 5.92% 26 4.03% 20 7.02% 5900 11.89%
3 145 6.67% 127 10.05% 127 9.28% 28 4.34% 17 5.96% 10217 20.59%
4 116 5.33% 79 6.25% 88 6.43% 29 4.50% 21 7.37% 6018 12.13%
5 52 2.39% 27 2.14% 30 2.19% 22 3.41% 17 5.96% 551 1.11%
6 88 4.05% 48 3.80% 57 4.16% 25 3.88% 24 8.42% 1554 3.13%
7 79 3.63% 47 3.72% 39 2.85% 24 3.72% 20 7.02% 609 1.23%
8 70 3.22% 49 3.88% 44 3.21% 27 4.19% 20 7.02% 1737 3.50%
9 56 2.57% 26 2.06% 23 1.68% 19 2.95% 20 7.02% 247 0.50%
10 55 2.53% 44 3.48% 44 3.21% 25 3.88% 13 4.56% 2640 5.32%
11 94 4.32% 65 5.14% 69 5.04% 40 6.20% 19 6.67% 4232 8.53%
12 85 3.91% 62 4.91% 64 4.67% 32 4.96% 24 8.42% 3366 6.78%
13 55 2.53% 32 2.53% 37 2.70% 26 4.03% 21 7.37% 1161 2.34%
14 90 4.14% 61 4.83% 67 4.89% 33 5.12% 20 7.02% 4207 8.48%
15 32 1.47% 15 1.19% 16 1.17% 15 2.33% 17 5.96% 34 0.07%
16 47 2.16% 14 1.11% 23 1.68% 21 3.26% 19 6.67% 214 0.43%
17 126 5.79% 77 6.09% 57 4.16% 24 3.72% 17 5.96% 1522 3.07%
18 73 3.36% 49 3.88% 33 2.41% 20 3.10% 21 7.37% 289 0.58%
19 58 2.67% 28 2.22% 22 1.61% 14 2.17% 20 7.02% 32 0.07%
20 44 2.02% 30 2.37% 28 2.05% 16 2.48% 14 4.91% 262 0.53%
21 52 2.39% 25 1.98% 26 1.90% 18 2.79% 18 6.32% 162 0.33%
22 47 2.16% 27 2.14% 23 1.68% 16 2.48% 16 5.61% 153 0.31%
23 40 1.84% 15 1.19% 17 1.24% 13 2.02% 17 5.96% 154 0.31%
24 65 2.99% 39 3.09% 41 2.99% 25 3.88% 19 6.67% 914 1.84%
25 29 1.33% 14 1.11% 15 1.10% 12 1.86% 11 3.86% 37 0.07%
26 167 7.68% 21 1.66% 147 10.74% 17 2.64% 15 5.26% 240 0.48%
27 79 3.63% 28 2.22% 29 2.12% 23 3.57% 22 7.72% 587 1.18%
28 96 4.41% 57 4.51% 58 4.24% 20 3.10% 21 7.37% 160 0.32%
29 28 1.29% 17 1.34% 17 1.24% 15 2.33% 12 4.21% 36 0.07%

Hourly usage for February 2012

Hourly Statistics for February 2012
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 5 158 7.26% 3 94 7.44% 2 68 4.97% 83 2410 4.86%
1 1 56 2.57% 0 28 2.22% 1 34 2.48% 62 1793 3.61%
2 1 42 1.93% 0 19 1.50% 0 25 1.83% 36 1040 2.10%
3 2 73 3.36% 1 42 3.32% 1 48 3.51% 107 3089 6.23%
4 1 34 1.56% 0 25 1.98% 1 29 2.12% 70 2044 4.12%
5 3 87 4.00% 1 50 3.96% 1 52 3.80% 78 2250 4.53%
6 2 73 3.36% 1 32 2.53% 1 38 2.78% 60 1746 3.52%
7 2 59 2.71% 1 34 2.69% 1 40 2.92% 59 1713 3.45%
8 3 109 5.01% 2 75 5.93% 2 81 5.92% 131 3798 7.65%
9 2 70 3.22% 1 43 3.40% 1 44 3.21% 61 1778 3.58%
10 7 205 9.43% 1 50 3.96% 6 177 12.93% 41 1182 2.38%
11 3 96 4.41% 1 49 3.88% 1 50 3.65% 30 857 1.73%
12 3 105 4.83% 2 72 5.70% 2 74 5.41% 148 4278 8.62%
13 2 86 3.95% 2 58 4.59% 1 54 3.94% 85 2452 4.94%
14 3 89 4.09% 1 48 3.80% 1 51 3.73% 60 1735 3.50%
15 4 127 5.84% 2 73 5.78% 2 63 4.60% 61 1758 3.54%
16 4 133 6.11% 3 87 6.88% 2 75 5.48% 82 2384 4.80%
17 3 89 4.09% 1 54 4.27% 1 50 3.65% 31 890 1.79%
18 2 85 3.91% 2 60 4.75% 1 51 3.73% 61 1760 3.55%
19 2 64 2.94% 1 48 3.80% 1 53 3.87% 78 2249 4.53%
20 2 76 3.49% 1 41 3.24% 1 44 3.21% 59 1717 3.46%
21 2 65 2.99% 1 47 3.72% 1 40 2.92% 60 1746 3.52%
22 3 102 4.69% 2 73 5.78% 2 64 4.67% 102 2959 5.96%
23 3 92 4.23% 2 62 4.91% 2 64 4.67% 69 1990 4.01%

Top 30 of 40 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 531 24.41% 359 0.72% /
2 206 9.47% 23113 46.58% /stats/usage_201201.html
3 158 7.26% 17567 35.40% /stats/usage_201109.html
4 96 4.41% 826 1.66% /stats/
5 81 3.72% 11 0.02% /icons/blank.gif
6 75 3.45% 16 0.03% /icons/folder.gif
7 17 0.78% 47 0.09% /stats/usage.png
8 14 0.64% 891 1.80% /stats/usage_201112.html
9 13 0.60% 1191 2.40% /stats/usage_201107.html
10 12 0.55% 1308 2.64% /stats/usage_201108.html
11 11 0.51% 745 1.50% /stats/usage_201110.html
12 10 0.46% 741 1.49% /stats/usage_201105.html
13 10 0.46% 973 1.96% /stats/usage_201106.html
14 10 0.46% 754 1.52% /stats/usage_201111.html
15 10 0.46% 913 1.84% /stats/usage_201202.html
16 4 0.18% 15 0.03% /stats/daily_usage_201109.png
17 4 0.18% 9 0.02% /stats/hourly_usage_201109.png
18 3 0.14% 7 0.01% /stats/ctry_usage_201202.png
19 2 0.09% 4 0.01% /stats/ctry_usage_201109.png
20 2 0.09% 4 0.01% /stats/ctry_usage_201111.png
21 2 0.09% 6 0.01% /stats/daily_usage_201105.png
22 2 0.09% 8 0.02% /stats/daily_usage_201111.png
23 2 0.09% 7 0.01% /stats/daily_usage_201202.png
24 2 0.09% 4 0.01% /stats/hourly_usage_201111.png
25 2 0.09% 4 0.01% /stats/hourly_usage_201202.png
26 1 0.05% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201105.png
27 1 0.05% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201107.png
28 1 0.05% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201108.png
29 1 0.05% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201110.png
30 1 0.05% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201112.png

Top 10 of 40 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 206 9.47% 23113 46.58% /stats/usage_201201.html
2 158 7.26% 17567 35.40% /stats/usage_201109.html
3 12 0.55% 1308 2.64% /stats/usage_201108.html
4 13 0.60% 1191 2.40% /stats/usage_201107.html
5 10 0.46% 973 1.96% /stats/usage_201106.html
6 10 0.46% 913 1.84% /stats/usage_201202.html
7 14 0.64% 891 1.80% /stats/usage_201112.html
8 96 4.41% 826 1.66% /stats/
9 10 0.46% 754 1.52% /stats/usage_201111.html
10 11 0.51% 745 1.50% /stats/usage_201110.html

Top 10 of 12 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 531 24.41% 402 65.05% /
2 206 9.47% 75 12.14% /stats/usage_201201.html
3 96 4.41% 49 7.93% /stats/
4 158 7.26% 33 5.34% /stats/usage_201109.html
5 14 0.64% 10 1.62% /stats/usage_201112.html
6 13 0.60% 9 1.46% /stats/usage_201107.html
7 12 0.55% 8 1.29% /stats/usage_201108.html
8 10 0.46% 7 1.13% /stats/usage_201105.html
9 10 0.46% 7 1.13% /stats/usage_201106.html
10 10 0.46% 7 1.13% /stats/usage_201111.html

Top 10 of 12 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 531 24.41% 384 62.44% /
2 206 9.47% 90 14.63% /stats/usage_201201.html
3 96 4.41% 61 9.92% /stats/
4 158 7.26% 19 3.09% /stats/usage_201109.html
5 14 0.64% 11 1.79% /stats/usage_201112.html
6 13 0.60% 10 1.63% /stats/usage_201107.html
7 12 0.55% 8 1.30% /stats/usage_201108.html
8 11 0.51% 8 1.30% /stats/usage_201110.html
9 10 0.46% 7 1.14% /stats/usage_201105.html
10 10 0.46% 7 1.14% /stats/usage_201106.html

Top 30 of 285 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 339 15.59% 339 26.82% 38313 77.21% 90 13.95% 178.137.16.47
2 124 5.70% 1 0.08% 1 0.00% 1 0.16% 190.15.206.78
3 102 4.69% 52 4.11% 2314 4.66% 62 9.61% 87.250.252.241
4 97 4.46% 49 3.88% 983 1.98% 42 6.51% 66.249.66.42
5 76 3.49% 44 3.48% 1139 2.30% 2 0.31% 62.219.8.227
6 73 3.36% 62 4.91% 123 0.25% 22 3.41% 157.55.39.154
7 70 3.22% 60 4.75% 122 0.25% 20 3.10% 157.55.39.87
8 55 2.53% 22 1.74% 21 0.04% 11 1.71% 95.108.150.235
9 51 2.34% 23 1.82% 619 1.25% 20 3.10% 66.249.71.123
10 45 2.07% 30 2.37% 35 0.07% 1 0.16% 204.11.219.112
11 41 1.89% 41 3.24% 24 0.05% 17 2.64% 72.14.199.85
12 39 1.79% 14 1.11% 239 0.48% 14 2.17% 66.249.72.181
13 38 1.75% 0 0.00% 11 0.02% 17 2.64% 66.249.66.203
14 36 1.66% 13 1.03% 283 0.57% 10 1.55% 66.249.66.116
15 28 1.29% 8 0.63% 7 0.01% 11 1.71% 193.47.80.39
16 26 1.20% 20 1.58% 1069 2.15% 1 0.16% 85.17.29.107
17 21 0.97% 9 0.71% 454 0.92% 12 1.86% 213.186.127.13
18 18 0.83% 6 0.47% 6 0.01% 3 0.47% 173.236.21.106
19 17 0.78% 2 0.16% 113 0.23% 4 0.62% 207.46.13.163
20 17 0.78% 13 1.03% 17 0.03% 2 0.31% 62.203.241.152
21 16 0.74% 11 0.87% 17 0.03% 1 0.16% 109.90.89.155
22 16 0.74% 10 0.79% 234 0.47% 2 0.31% 188.40.64.145
23 16 0.74% 12 0.95% 1071 2.16% 1 0.16% 38.100.21.14
24 15 0.69% 5 0.40% 4 0.01% 5 0.78% 207.46.199.35
25 15 0.69% 0 0.00% 4 0.01% 8 1.24% 66.249.71.105
26 14 0.64% 7 0.55% 5 0.01% 7 1.09% 208.115.113.84
27 13 0.60% 4 0.32% 4 0.01% 2 0.31% 173.242.125.196
28 13 0.60% 10 0.79% 15 0.03% 1 0.16% 46.5.46.84
29 12 0.55% 11 0.87% 16 0.03% 1 0.16% 69.58.178.57
30 12 0.55% 6 0.47% 13 0.03% 1 0.16% 84.25.238.156

Top 10 of 285 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 339 15.59% 339 26.82% 38313 77.21% 90 13.95% 178.137.16.47
2 102 4.69% 52 4.11% 2314 4.66% 62 9.61% 87.250.252.241
3 76 3.49% 44 3.48% 1139 2.30% 2 0.31% 62.219.8.227
4 16 0.74% 12 0.95% 1071 2.16% 1 0.16% 38.100.21.14
5 26 1.20% 20 1.58% 1069 2.15% 1 0.16% 85.17.29.107
6 97 4.46% 49 3.88% 983 1.98% 42 6.51% 66.249.66.42
7 51 2.34% 23 1.82% 619 1.25% 20 3.10% 66.249.71.123
8 21 0.97% 9 0.71% 454 0.92% 12 1.86% 213.186.127.13
9 36 1.66% 13 1.03% 283 0.57% 10 1.55% 66.249.66.116
10 39 1.79% 14 1.11% 239 0.48% 14 2.17% 66.249.72.181

Top 30 of 198 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1542 70.90% - (Direct Request)
2 10 0.46% http://animositybfa.cwahi.net/
3 10 0.46% http://falivov.dax.ru/
4 10 0.46% http://marketmbu.dousetsu.com/sitemap.html
5 6 0.28% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
6 5 0.23% http://adaptablepfs.atspace.eu/sitemap.html
7 5 0.23% http://agreementagtca.cwahi.net/sitemap.html
8 5 0.23% http://arbitratedgmw.dousetsu.com/
9 5 0.23% http://corporaterhgk.cwahi.net/
10 5 0.23% http://decisivenyc.cwahi.net/
11 5 0.23% http://desperationauhvt.cwahi.net/sitemap.html
12 5 0.23% http://economyfnbynz.cwahi.net/sitemap.html
13 5 0.23% http://fimiqif.yaraho.com/sitemap.html
14 5 0.23% http://flighttnrvgk.cwahi.net/sitemap.html
15 5 0.23% http://forensicrgae.cwahi.net/
16 5 0.23% http://fundamentabgudf.dousetsu.com/
17 5 0.23% http://fundamentabgudf.dousetsu.com/sitemap.html
18 5 0.23% http://grindzmbw.cwahi.net/sitemap.html
19 5 0.23% http://marketmbu.dousetsu.com/
20 5 0.23% http://mofaxoj.supercharts.ru/sitemap.html
21 5 0.23% http://momentariltkf.dousetsu.com/
22 5 0.23% http://peaceablywkq.cwahi.net/sitemap.html
23 5 0.23% http://permittedtfsc.dousetsu.com/sitemap.html
24 5 0.23% http://perunage.supercharts.ru/
25 5 0.23% http://perunage.supercharts.ru/sitemap.html
26 5 0.23% http://pullxse.cwahi.net/sitemap.html
27 5 0.23% http://rachitisvhse.cwahi.net/
28 5 0.23% http://rezivezo.netai.net/sitemap.html
29 5 0.23% http://rohuqiro.supercharts.ru/
30 5 0.23% http://samplingfqqkg.cwahi.net/

Top 9 of 9 Total Search Strings
# Hits Search String
1 5 38.46% fotos verkaufen
2 1 7.69% foto verkaufen
3 1 7.69% foto verkaufen online
4 1 7.69% foto zu kaufen
5 1 7.69% fotokabine zum verkauf
6 1 7.69% fotostudios zu verkaufen
7 1 7.69% fotoverkauf
8 1 7.69% intitle:”index of” foto
9 1 7.69% photo verkaufen

Top 15 of 198 Total User Agents
# Hits User Agent
1 226 10.39% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 193 8.87% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 161 7.40% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 143 6.57% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
5 124 5.70% Made by ZmEu @ WhiteHat Team - www.whitehat.ro
6 60 2.76% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
7 45 2.07% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux; en-US) AppleWebKit/532.4 (KHTML, like Gecko) Qt/4.6.3 Safari/532.4
8 45 2.07% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
9 37 1.70% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.1; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
10 33 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
11 32 1.47% AdsBot-Google-Mobile (+http://www.google.com/mobile/adsbot.html) Mozilla (iPhone; U; CPU iPhone OS 3 0 like Mac OS X) AppleWe
12 32 1.47% Googlebot-Image/1.0
13 30 1.38% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
14 30 1.38% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_1 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8B
15 28 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2

Usage by Country for February 2012

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 2175 100.00% 1264 100.00% 49619 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21